Finanzierung & Leasing
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Kreditmodelle Ratenfinanzierung und Ballonfinanzierung. Vergleichen Sie die wichtigsten Merkmale auf einen Blick.
| Ratenfinanzierung | Ballonfinanzierung | |
|---|---|---|
| Autokredit-Typ | Ratenkredit | 3-Wege-Finanzierung |
| Anzahlung | flexibel | flexibel |
| Monatliche Raten | fest | fest, besonders niedrig, dafür höhere Schlussrate |
| Laufzeit | flexibel zwischen 12 und 96 Monaten | flexibel zwischen 12 und 60 Monaten |
| Ende der Laufzeit | Das Auto gehört Ihnen | Sie wählen zwischen Weiterfinanzierung (Bonität vorausgesetzt), Zahlung der Schlussrate oder Rückgabe des Fahrzeugs an den ausliefernden Händler |






